01Maße und Gewichte im Straßengüterverkehr
Für alle Fahrzeuge gelten in Deutschland die Grenzen der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung. Sie bestimmen, wie viel auf einen Lkw passt – und wann ein Transport genehmigungspflichtig wird.
| Grenze | Wert | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|
| Länge Sattelzug | 16,50 m | § 32 StVZO |
| Länge Gliederzug | 18,75 m | § 32 StVZO |
| Breite | 2,55 m (Kühlfahrzeuge 2,60 m) | § 32 StVZO |
| Höhe | 4,00 m | § 32 StVZO |
| Gesamtmasse Sattel-/Gliederzug | 40 t (kombinierter Verkehr 44 t) | § 34 StVZO |
Wird eine dieser Grenzen überschritten, braucht der Transport eine Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung – mehr dazu beim Tieflader.
02Welches Fahrzeug passt zu meiner Ladung?
| Ihre Ladung | Passendes Fahrzeug |
|---|---|
| Palettenware, Industriegüter | Planensattel oder Kofferauflieger |
| Lebensmittel, temperaturempfindliche Ware | Kühlauflieger |
| Lose Schüttgüter | Sattelkipper |
| Bauschutt, Recycling, Baustellen | Abrollcontainer |
| Rampenverkehre mit Wartezeiten | Wechselbrücke |
| Maschinen, hohe und schwere Güter | Tieflader |
Unsicher? Beschreiben Sie uns Ihre Ladung – wir empfehlen das passende Fahrzeug.





